プログラム 1日目 | |
OPENING | JSPENとTNTの概要・目的の説明 |
第1章 | 栄養障害とその結果 |
第2章 | 生理機能と代謝 |
第3章 | スクリーニングと栄養アセスメント |
第4章 | 栄養療法の論理的根拠 |
ワークショップ 1 | 栄養状態の評価および栄養経路の選択 |
第5章 | 微量栄養素 |
第6章 | 静脈栄養 |
ワークショップ 3 | 静脈栄養と中心静脈カテーテル |
第7章 | 経腸栄養-適応、アクセスおよび処方 |
第8章 | 経腸栄養法-合併症とその対策 |
第9章 | 重症患者における経腸栄養 |
第10章 | 病態別栄養製品 |
ワークショップ 2 | 経腸栄養療法の実施 |
症例検討 | ① |
② | |
プログラム 2日目 | |
症例検討 | ③ |
④ | |
症例検討 | ⑤ |
⑥ | |
ワークショップ 4・5 | 4:経腸アクセス装置 5:経腸栄養システム |
第11章 | NSTの設立と運営方法 (役割、チームワークおよびチームの構築) |
CLOSING | 修了式/記念撮影 |
全日程終了 |