○学会の認める全国学会・地方会・研究会
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
認定・資格制度委員会 副委員長 三原 千惠
本学会の認める全国学会、地方会、研究会は、下記一覧からご確認ください。
※2単位として認められるオンライン開催の研究会はこちらからご確認ください。
◇学会の認める全国学会・地方会・研究会「新規認定の申請」についてはこちら
◇学会の認める全国学会・地方会・研究会「オンライン開催の申請」についてはこちら
平成31年2月13日現在 136団体
5単位として認められる学会・JSPEN支部会・JSPENセミナー・国際会議
団体名 | 認定期間 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 食事療法学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
2 | 日本栄養・食糧学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
3 | 日本栄養改善学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
4 | 日本フットケア・足病医学会 (旧:日本下肢救済・足病学会) |
平成26年2月26日 | ~ | 5単位 |
5 | 日本機能性食品・医用学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
6 | 日本外科代謝栄養学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
7 | 日本健康・栄養システム学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
8 | 日本在宅栄養管理学会 | 平成29年2月22日 | ~ | 5単位 |
9 | 日本脂質栄養学会 | 平成18年1月25日 | ~ | 5単位 |
10 | 日本消化吸収学会 | 平成29年2月22日 | ~ | 5単位 |
11 | 日本褥瘡学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
12 | 日本注射薬臨床情報学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
13 | 日本糖尿病学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
14 | 日本病態栄養学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
15 | 日本リハビリテーション栄養学会 | 平成30年2月21日 | ~ | 5単位 |
16 | 日本臨床栄養学会 | 平成17年2月16日 | ~ | 5単位 |
17 | 日本臨床栄養代謝学会各支部の学術集会 | 平成20年2月20日 | ~ | 5単位 |
18 | 東北静脈・経腸栄養研究会 (日本臨床栄養代謝学会東北支部会) |
平成18年1月25日 | ~ | 5単位 |
19 | 北陸静脈経腸栄養研究会 (日本臨床栄養代謝学会北陸支部会) |
平成18年1月25日 | ~ | 5単位 |
20 | 日本臨床栄養代謝学会 トレーニングセミナー | 平成25年7月 | ~ | 5単位 |
21 | 日本臨床栄養代謝学会 NSTベーシックコース | 平成30年11月18日 | ~ | 5単位 |
22 | ASPEN | 平成27年2月12日 | ~ | 5単位 |
23 | ESPEN | 平成27年2月12日 | ~ | 5単位 |
24 | PENSA | 平成27年2月12日 | ~ | 5単位 | 25 | 日本女性栄養・代謝学会 | 令和5年2月12日 | ~ | 5単位 |
【※注】上記に定めた他学会の地方会およびセミナーは単位取得の対象ではありません。
2単位として認められる研究会・セミナー
団体名 | 認定期間 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 愛知NST研究会 | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
2 | 青森県NST研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
3 | 青森静脈・経腸栄養研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
4 | 秋田県NST研究会 | 平成23年2月17日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
5 | 安佐地区栄養サポート研究会 (旧:安佐地区胃瘻研究会) |
平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
6 | 愛宕臨床栄養研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
7 | 胃外科・術後障害研究会 | 平成28年2月24日 | ~ | 2単位 |
8 | 石川NST研究会 | 平成29年2月22日 | ~ | 2単位 |
9 | 一般社団法人日本病院会 医師・歯科医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー |
平成28年2月24日 | ~ | 2単位 |
10 | 栄養サポート研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
11 | 愛媛NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
12 | 大分NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
13 | 大分臨床栄養研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
14 | 大阪NST研究会 (旧:大阪病院機能向上研究会) |
平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
15 | 岡山PEG・栄養研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
16 | 沖縄静脈経腸栄養学会研究会 (講演会名:沖縄NSTフォーラム) |
平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
17 | 沖縄リハビリテーション栄養研究会 | 平成29年2月22日 | ~ | 2単位 |
18 | 沖縄臨床栄養懇話会 | 平成23年2月17日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
19 | 香川メタボリッククラブ | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
20 | 鹿児島栄養代謝研究会 | 平成31年2月13日 | ~ | 2単位 |
21 | 鹿児島NST研究会 | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
22 | 神奈川NST研究会 | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
23 | 神奈川急性期栄養管理研究会 | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
24 | 関西栄養管理技術研究会 (旧:看護領域における栄養管理技術研究会) |
平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
25 | 環日本海NSTフォーラム | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
26 | 岐阜経腸栄養研究会 | 平成31年2月13日 | ~ | 2単位 |
27 | 九州代謝・栄養研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
28 | 近畿輸液・栄養研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
29 | 熊本NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
30 | 呉地区栄養サポート研究会 | 平成24年2月23日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
31 | 群馬NST研究会 | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
32 | 京滋NST研究会 | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
33 | 気仙沼・南三陸栄養サポート研究会 | 平成28年2月24日 | ~ | 2単位 |
34 | 高知NST研究会 | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
35 | 埼玉栃木NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
36 | 佐賀NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
37 | 札幌栄養管理情報ネットワーク研究会 | 平成27年2月12日 | ~ | 2単位 |
38 | 山陰臨床栄養研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
39 | 静岡栄養・代謝の集い | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
40 | 品川大田栄養研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
41 | 信州NST研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
42 | 泉州地区NST研究会 | 平成26年2月26日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
43 | 多摩NST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
44 | 地域包括と栄養を考える会in浜松 | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
45 | 筑後地区輸液栄養NST研究会 | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
46 | 知多半島栄養サポートフォーラム | 平成23年2月17日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
47 | 千葉県NSTネットワーク | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
48 | 道東NSTネットワーク研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
49 | 道南NSTネットワーク研究会 | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
50 | 道北ブロックNST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
51 | 東北PEG研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
52 | 徳島NST研究会 | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
53 | 栃木県NST研究会 | 平成24年2月23日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
54 | 富山NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
55 | 長崎県NST(栄養サポートチーム)研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
56 | 那須栄養リハビリ研究会 | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
57 | 新潟NST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
58 | 新潟NSTフォーラム | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
59 | 日本栄養アセスメント研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成28年2月23日 | 5単位 |
平成28年2月24日 | ~ | 2単位 | ||
60 | 日本栄養材形状機能研究会 | 平成28年2月24日 | ~ | 2単位 |
61 | 日本在宅静脈経腸栄養研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成28年2月23日 | 5単位 |
平成28年2月24日 | ~ | 2単位 | ||
62 | 日本小児外科代謝研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成28年2月23日 | 5単位 |
平成28年2月24日 | ~ | 2単位 | ||
63 | 日本PTEG研究会 | 平成29年2月22日 | ~ | 2単位 |
64 | 能登NST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
65 | 東尾張地域連携栄養カンファレンス | 平成26年2月26日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
66 | 東三河地域連携栄養カンファレンス | 平成25年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
67 | 兵庫NST研究会 | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
68 | 兵庫臨床栄養研究会 | 平成24年2月23日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
69 | かごしま臨床栄養連携研究会(令和2年6月1日~) (旧:ぴくるすの会研究会) |
平成24年2月23日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
70 | 広島NST研究会 | 平成23年2月17日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
71 | 福岡NST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
72 | 福島県PEGと経腸栄養と在宅医療フォーラム | 平成31年2月13日 | ~ | 2単位 |
73 | 福島NSTフォーラム | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
74 | 北部福岡NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
75 | 北陸PEG・在宅栄養研究会 | 平成24年2月23日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
76 | 北海道胃瘻研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
77 | 町田・地域栄養サポートネットワーク | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
78 | 真庭Nutrition club | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~令和4年11月30日 | 2単位 | ||
79 | 三重NST研究会 | 平成18年1月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
80 | みちのくNST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
81 | 南大阪・紀北NST研究会 | 平成25年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
82 | 南京都NSTを考える会 | 平成24年2月23日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
83 | みやぎ広南地域NST懇話会 (旧:広南地域NST懇話会) |
平成23年2月17日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
84 | 宮城栄養サポートチーム(NST)研究会 | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
85 | 宮崎NST研究会 | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
86 | 山形NST研究会 (旧:山形NSTセミナー) |
平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
87 | 山口県NST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
88 | 横浜臨床病態栄養リハビリテーション研究会 | 平成31年2月13日 | ~ | 2単位 |
89 | 臨床と栄養を考える会 | 平成26年2月26日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
90 | 和歌山栄養療法研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
91 | AMG NST フォーラム | 平成28年2月24日 | ~ | 2単位 |
92 | IMS栄養サポート研究会 | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
93 | LLLライブ 1コース(合格) | 平成29年2月22日 | ~ | 2単位 |
94 | MeT3・NST研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
95 | NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
96 | NSTを本音で語る会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
97 | Okayama Nutrition Club (旧:NSTフォーラムin岡山) |
平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成27年2月12日 | ~ | 2単位 | ||
98 | PDN那須セミナー | 平成30年2月21日 | ~ | 2単位 |
99 | PEG・在宅医療学会(HEQ) | 平成27年2月12日 | ~平成28年2月23日 | 5単位 |
平成28年2月24日 | ~ | 2単位 | ||
100 | TMG NST研究会 | 令和5年1月22日 | ~ | 2単位 |
平成27年2月11日まで認められる地方会・研究会
団体名 | 認定期間 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 石川NST研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
2 | 鹿児島栄養代謝研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
3 | 神奈川臨床外科代謝栄養研究会 | 平成21年1月28日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
4 | 関東栄養療法研究会 | 平成23年2月17日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
5 | さいたま栄養治療を考える会 (旧:栄養治療を考える会) |
平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
6 | 埼玉臨床栄養研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
7 | 四国臨床栄養研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
8 | 体液・代謝管理研究会 | 平成17年2月16日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
9 | 東海臨床栄養サポートフォーラム | 平成19年2月7日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
10 | 日本臨床栄養療法研究会 | 平成20年2月20日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
11 | 福井NST研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
12 | 山梨NST研究会 | 平成22年2月25日 | ~平成27年2月11日 | 5単位 |
平成30年2月21日まで認められる地方会・研究会
団体名 | 認定期間 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日本リハビリテーション栄養研究会 | 平成29年2月22日 | ~平成30年2月21日 | 2単位 |
※2017年(平成29年)11月25日に開催された第7回日本リハビリテーション栄養学会学術集会は2単位の認定となります。
5単位としての認定は2018年(平成30年)12月1日に開催された第8回日本リハビリテーション栄養学会学術集会からとなります。
2単位として認められるオンライン開催の研究会
団体名 | 開催日 | 単位 | |
---|---|---|---|
1 | 第29回千葉県NSTネットワーク | 令和3年5月29日(土) | 2単位 |
2 | 第15回新潟NSTフォーラム | 令和3年3月6日(土) | 2単位 |
3 | 第18回山口県NST研究会 | 令和3年3月13日(土) | 2単位 |
4 | 第11回南大阪・紀北NST研究会 | 令和3年3月13日(土) | 2単位 |
5 | 第27回東三河地域連携栄養カンファレンス | 令和3年3月13日(土) | 2単位 |
6 | 第31回三重NST研究会学術集会 | 令和3年5月23日(日) | 2単位 |
7 | 第6回IMS栄養サポート研究会 | 令和3年3月13日(土) | 2単位 |
8 | 第10回気仙沼・南三陸栄養サポート研究会 | 令和3年4月24日(土) | 2単位 |
9 | 第60回栄養サポート研究会 | 令和3年3月13日(土) | 2単位 |
10 | 第18回広島NST研究会 | 令和2年10月17日(土) | 2単位 |
11 | 第26回多摩NST研究会 | 令和3年5月18日(火) | 2単位 |
12 | 第26回愛媛NST研究会 | 令和3年5月29日(土) | 2単位 |
13 | 第24回宮崎NST研究会 | 令和3年6月12日(土) | 2単位 |
14 | 第25回福岡NST研究会 | 令和3年5月29日(土) | 2単位 |
15 | 第43回日本栄養アセスメント研究会 | 令和3年6月26日(土) | 2単位 |
16 | 第32回大分NST研究会 | 令和3年6月19日(土) | 2単位 |
17 | 第56回信州NST研究会 | 令和3年6月19日(土) | 2単位 |
18 | 第21回埼玉栃木NST研究会 | 令和3年6月19日(土) | 2単位 |
19 | 第7回神奈川急性期栄養管理研究会 | 令和3年7月3日(土) | 2単位 |
20 | 第32回NSTを本音で語る会 | 令和2年9月12日(土) | 2単位 |
21 | 第33回NSTを本音で語る会 | 令和2年11月8日(日) | 2単位 |
22 | 第34回NSTを本音で語る会 | 令和3年6月27日(日) | 2単位 |
23 | 品川大田栄養研究会 第13回地域連携学術集会 | 令和3年5月22日(土) | 2単位 |
24 | 第27回東尾張地域連携栄養カンファレンス | 令和3年7月10日(土) | 2単位 |
25 | 第30回環日本海NSTフォーラム | 令和3年8月7日(土) | 2単位 |
26 | 第5回地域包括と栄養を考える会 in 浜松 | 令和3年10月9日(土) | 2単位 |
27 | 第15回AMGNSTフォーラム | 令和3年9月4日(土) | 2単位 |
28 | 第19回広島NST研究会 | 令和3年10月30日(土) | 2単位 |
29 | 第35回NSTを本音で語る会 | 令和3年10月3日(日) | 2単位 |
30 | 第29回徳島NST研究会 | 令和3年10月9日(土) | 2単位 |
31 | 第24回長崎県NST研究会 | 令和3年10月30日(土) | 2単位 |
32 | 南京都NSTを考える会 | 令和3年11月20日(土) | 2単位 |
33 | 第13回みちのくNST研究会 | 令和3年10月16日(土) | 2単位 |
34 | 第23回兵庫NST研究会 | 令和3年10月30日(土) | 2単位 |
35 | 第17回日本在宅静脈経腸栄養研究会学術集会 | 令和3年10月16日(土) | 2単位 |
36 | 第15回大阪NST研究会 | 令和3年9月11日(土) | 2単位 |
37 | 第19回山口県NST研究会 | 令和3年11月6日(土) | 2単位 |
38 | 第16回宮城栄養サポートチーム(NST)研究会 | 令和3年10月23日(土) | 2単位 |
39 | 第13回安佐地区栄養サポート研究会 | 令和2年11月28日(土) | 2単位 |
40 | 第14回安佐地区栄養サポート研究会 | 令和3年11月6日(土) | 2単位 |
41 | 第22回MeT3・NST研究会 | 令和3年11月13日(土) | 2単位 | 42 | 第30回京滋NST研究会 | 令和3年11月27日(土) | 2単位 |
43 | 第36回香川メタボリッククラブ | 令和3年11月20日(土) | 2単位 |
44 | 第32回三重NST研究会 | 令和3年11月27日(土) | 2単位 |
45 | 第13回青森県NST研究会 | 令和3年11月23日(火) | 2単位 |
46 | かごしま臨床栄養連携研究会 第2回WEB研究会 | 令和3年12月4日(土) | 2単位 |
47 | 第23回神奈川NSTフォーラム | 令和3年11月20日(土) | 2単位 |
48 | 第17回鹿児島NST研究会 | 令和3年11月13日(土) | 2単位 |
49 | 第15回栃木県NST研究会 | 令和3年11月27日(土) | 2単位 |
50 | 第33回大分NST研究会 | 令和4年1月22日(土) | 2単位 |
51 | 第33回愛知NST研究会 | 令和3年11月20日(土) | 2単位 |
52 | 第29回富山県NST研究会 | 令和4年2月11日(土) | 2単位 |
53 | 第46回九州代謝・栄養研究会 | 令和4年2月5日(土) | 2単位 |
54 | 第24回高知NST研究会 | 令和4年3月5日(土) | 2単位 |
55 | 第12回南大阪・紀北NST研究会 | 令和4年3月12日(土) | 2単位 |
56 | 第15回沖縄NSTフォーラム | 令和4年3月26日(土) | 2単位 |
57 | 第16回新潟NSTフォーラム | 令和4年3月5日(土) | 2単位 | 58 | 第11回気仙沼・南三陸栄養サポート研究会 | 令和4年4月23日(土) | 2単位 | 59 | 第28回東三河地域連携栄養カンファレンス | 令和3年10月23日(土) | 2単位 | 60 | 第29回東三河地域連携栄養カンファレンス | 令和4年3月12日(土) | 2単位 | 61 | 第28回 石川NST研究会 | 令和4年3月12日(土) | 2単位 | 62 | 第7回イムス栄養サポート研究会 | 令和4年3月12日(土) | 2単位 | 63 | 第58回信州NST研究会 | 令和4年3月12日(土) | 2単位 | 64 | 第27回多摩NST研究会 | 令和4年4月21日(木) | 2単位 | 65 | 第30回千葉県NSTネットワーク | 令和4年5月28日(土) | 2単位 | 66 | 第61回栄養サポート研究会 | 令和4年4月2日(土) | 2単位 | 67 | 第44回日本栄養アセスメント研究会 | 令和4年6月4日(土) | 2単位 | 68 | 熊本NST研究会第30回学術講演会情報交換会 | 令和4年6月11日(土) | 2単位 | 69 | 北陸PEG・在宅栄養研究会(第22回) | 令和4年5月21日(土) | 2単位 | 70 | 第25回宮崎NST研究会 | 令和4年6月4日(土) | 2単位 | 71 | 第22回埼玉栃木NST研究会 | 令和4年6月18日(土) | 2単位 | 72 | 第26回福岡NST研究会 | 令和4年6月18日(土) | 2単位 | 73 | 第34回大分NST研究会 | 令和4年6月25日(土) | 2単位 | 74 | 第8回神奈川急性期栄養管理研究会 | 令和4年6月18日(土) | 2単位 |
75 | 第36回NSTを本音で語る会 | 令和4年6月18日(土) | 2単位 |
76 | 品川大田栄養研究会 第14回地域連携学術集会 | 令和4年5月21日(土) | 2単位 |
77 | 第16回AMGNSTフォーラム | 令和4年3月12日(土) | 2単位 |
78 | 第25回和歌山栄養療法研究会 | 令和4年8月27日(土) | 2単位 |
79 | 第16回大阪NST研究会 | 令和4年9月3日(土) | 2単位 |
80 | 第6回地域包括と栄養を考える会in浜松 | 令和4年9月17日(土) | 2単位 |
81 | 第31回京滋NST研究会 | 令和4年9月10日(土) | 2単位 |
82 | 第29回福島NSTフォーラム | 令和4年9月10日(土) | 2単位 | 83 | 第20回山口県NST研究会 | 令和4年10月1日(土) | 2単位 | 84 | 第25回長崎県NST研究会 | 令和4年10月15日(土) | 2単位 | 85 | 第37回NSTを本音で語る会 | 令和4年9月17日(土) | 2単位 |
86 | 一般社団法人日本病院会 医師・歯科医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー |
令和4年10月15日(土) | 2単位 |
87 | 第30回富山県NST研究会 | 令和4年10月15日(土) | 2単位 |
88 | 第14回みちのくNST研究会 | 令和4年10月10日(土) | 2単位 |
89 | 第20回広島NST研究会 | 令和4年10月22日(土) | 2単位 |
90 | 第31回環日本海NSTフォーラム | 令和4年10月1日(土) | 2単位 |
91 | 第24回神奈川NSTフォーラム | 令和4年11月5日(土) | 2単位 |
92 | 第30回泉州地区NST研究会 | 令和4年11月19日(土) | 2単位 |
93 | 第62回栄養サポート研究会 | 令和4年11月19日(土) | 2単位 |
94 | 第17回宮城栄養サポートチーム(NST)研究会 | 令和4年11月5日(土) | 2単位 |
95 | 第14回青森県NST研究会 | 令和4年12月3日(土) | 2単位 |
96 | 第18回鹿児島NST研究会 | 令和4年11月19日(土) | 2単位 |
97 | 第23回MeT3・NST研究会 | 令和4年11月19日(土) | 2単位 |
98 | 第34回愛知NST研究会 | 令和4年11月5日(土) | 2単位 |
99 | 第16回栃木県NST研究会 | 令和4年12月17日(土) | 2単位 |
100 | 第37回香川NSTメタボリッククラブ | 令和4年11月26日(土) | 2単位 |
101 | かごしま臨床栄養連携研究会 第3回WEB研究会 | 令和4年12月3日(土) | 2単位 |
102 | 第25回南京都NSTを考える会 | 令和4年12月10日(土) | 2単位 |
103 | 第3回岐阜県多食種連携研究会 | 令和5年5月14日(日) | 2単位 |
104 | 第17回AMG NSTフォーラム | 令和4年9月3日(土) | 2単位 |
105 | 第32回京滋NST研究会 | 令和5年3月4日(土) | 2単位 |
106 | 第63回栄養サポート研究会 | 令和5年2月25日(土) | 2単位 |
107 | 第24回兵庫NST研究会 | 令和4年11月19日(土) | 2単位 |
108 | 第16回沖縄NSTフォーラム | 令和5年3月25日(土) | 2単位 |
109 | 第8回IMS栄養サポート研究会 | 令和5年3月4日(土) | 2単位 |
110 | 第12回気仙沼南三陸栄養サポート研究会 | 令和5年4月22日(土) | 2単位 |
111 | 第28回多摩NST研究会 | 令和5年5月25日(木) | 2単位 |
112 | 第31回千葉県NSTネットワーク | 令和5年6月3日(土) | 2単位 |
113 | 第9回神奈川急性期栄養管理研究会 | 令和5年6月17日(土) | 2単位 |
114 | 第28回東尾張地域連携栄養カンファレンス | 令和5年5月27日(土) | 2単位 |
115 | 第23回埼玉栃木NST研究会 | 令和5年6月17日(土) | 2単位 |
116 | 第64回栄養サポート研究会 | 令和5年7月1日(土) | 2単位 |
117 | 第31回熊本NST研究会 | 令和5年6月24日(土) | 2単位 |
118 | 第26回長崎県NST研究会 | 令和5年10月7日(土) | 2単位 |
119 | 第21回山口県NST研究会 | 令和5年10月7日(土) | 2単位 |
120 | 第33回京滋NST研究会 | 令和5年9月16日(土) | 2単位 |
121 | 第18回宮城NST研究会 | 令和5年10月28日(土) | 2単位 |
122 | 第15回みちのくNST研究会 | 令和5年11月18日(土) | 2単位 |
123 | 第24回Met3NST研究会 | 令和5年11月18日(土) | 2単位 |
124 | 第32回環日本海NSTフォーラム | 令和5年10月28日(土) | 2単位 |
125 | 第17回栃木県NST研究会 | 令和5年12月2日(土) | 2単位 |
126 | 第15回青森県NST研究会 | 令和5年12月2日(土) | 2単位 |
◆「日本臨床栄養代謝学会栄養学会認める全国学会・地方会・研究会」認定申請について◆
